測試材料 | 測試項目 | 評價標準 | 測試標準 |
---|---|---|---|
陶瓷 | 感官測試 鉛、鎘溶出 |
GB12651 | GB/T3534 |
GB13121 | GB/T5009.62 | ||
GB8058 | GB8058 | ||
搪瓷 | 感官測試 鉛、鎘、銻溶出 |
GB4804 | GB/T5009.63 |
玻璃 | 鉛、鎘、砷、銻溶出 | GB19778 | GB/T 21170 |
不銹鋼制品食具 | 感官測試 鉛、鎘、鉻、鎳、砷溶出 |
GB 9684 | GB/T5009.81 |
鋁制品食具容器 | 感官測試 鉛、鎘、砷、鋅溶出 |
GB 11333 | GB/T5009.72 |
聚氯乙烯樹脂 | 感官分析 氯乙烯單體 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烷 |
GB 4803 | GB/T14943 |
環(huán)氧酚醛涂料 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 游離酚 游離甲醛 |
GB 4805 | GB/T5009.69 |
橡膠 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 鋅(Zn) |
GB 4806.1 | GB/T5009.64(片、圈狀樣品) GB/T5009.79(管狀樣品) |
丙烯腈單體 | GB/T5009.152 | ||
橡膠奶嘴 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 鋅(Zn) |
GB 4806.2 | GB/T5009.64 |
漆酚涂料 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) |
? GB9680 |
GB/T5009.60 |
游離酚 | GB/T 5009.69 | ||
甲醛 | GB/T 5009.61 | ||
聚氯乙烯成型品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 氯乙烯單體 |
GB 9681 | GB/T5009.67 |
食品罐頭內(nèi)脫膜涂料 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) |
GB 9682 | GB/T5009.69 |
游離酚 | |||
游離甲醛 | |||
復合食品包裝袋 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) |
GB 9683 | GB/T5009.60 |
甲苯二胺 | GB/T5009.119 | ||
聚酰胺環(huán)氧樹脂涂料 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) |
GB 9686 | GB/T5009.60 |
聚乙烯成型品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 |
GB 9687 | GB/T5009.60-2003 |
聚丙烯成型品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 |
GB 9688 | GB/T5009.60 |
聚苯乙烯成型品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 |
GB 9689 | GB/T5009.60 |
三聚氰胺成型品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 甲醛單體遷移量 三聚氰胺單體遷移量 |
GB 9690 | GB/T5009.156 GB/T5009.61 |
聚乙烯樹脂 | 感官分析 干燥失重 灼燒殘渣 正己烷提取物 |
GB 9691 | GB/T5009.58 |
聚苯乙烯樹脂 | 感官分析 干燥失重 揮發(fā)物 正己烷提取物 苯乙烯 乙苯 |
GB 9692 | GB/T5009.59 |
聚丙烯樹脂 | 感官分析 正己烷提取物 |
GB 9693 | GB/T5009.71 |
聚對苯二甲酸乙二醇酯成型品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 |
GB 13113 | GB/T5009.60 |
銻釋放量 | GB/T5009.101 | ||
聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂 | 感官分析 提取物 |
GB 13114 | GB/T5009.58 |
鉛 | GB/T5009.58 GB/T5009.12 |
||
銻 | GB/T13120 | ||
不飽和聚酯樹脂及其玻璃鋼制品 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) 乙苯類化合物 |
GB 13115 | GB/T5009.98 |
聚碳酸酯樹脂 | ? 感官分析 提取物 高錳酸鉀消耗量 重金屬 酚 |
GB13116 | GB/T5009.99 |
聚碳酸酯成型品 | 感官分析 蒸發(fā)殘渣 高錳酸鉀消耗量 重金屬(以Pb計) 脫色試驗 |
GB 14942 | GB/T5009.60 |
酚 | GB/T5009.69 | ||
改性丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品 | 感官分析 蒸發(fā)殘渣 高錳酸鉀消耗量 重金屬 |
GB 17326 | GB/T5009.60 |
丙烯腈單體 | GB/T17338 | ||
丙烯腈-苯乙烯成型品 | 感官分析 蒸發(fā)殘渣 高錳酸鉀消耗量 重金屬 |
GB 17327 | GB/T5009.60 |
丙烯腈單體 | GB/T17338 | ||
聚氯乙烯粒料 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 |
GB 14944 | GB/T5009.60 |
氯乙烯單體殘留量 | GB/T4615 | ||
聚氯乙烯瓶蓋墊片 | 感官分析 高錳酸鉀消耗量 蒸發(fā)殘渣 重金屬(以Pb計) |
GB 14944 | GB/T 5009.60 |
氯乙烯單體殘留量 | GB/T4615 | ||
塑料食品包材 | 鄰苯二甲酸酯含量 | / | GB/T21928 |
紙餐盒成品 | 感官指標 | GB/T 27589 | GB/T 27589 |
蓋體對折試驗 | |||
尺寸偏差 | |||
耐溫試驗 | |||
負重性能 | |||
鉛(以Pb計) | GB/T 27589 GB11680 |
GB/T 5009.78 | |
砷(以As計) | |||
熒光性物質(zhì) | |||
大腸菌群 | |||
致病菌 | |||
蒸發(fā)殘渣 高錳酸鉀消耗量 脫色試驗 |
GB/T 27589 GB9687 |
GB/T 5009.60 | |
紙杯成品 | 感官指標 | GB/T 27590 | GB/T 27590 |
容量及容量偏差 | |||
滲漏性能 | |||
杯身挺度 | |||
蒸發(fā)殘渣 | GB/T 27590 GB9687 |
GB/T 5009.60 | |
高錳酸鉀消耗量 | |||
鉛(以Pb計) | GB/T 27590 GB11680 |
GB/T 5009.78 | |
砷(以As計) | |||
熒光性物質(zhì) | |||
脫色試驗 | |||
大腸菌群 | |||
致病菌 | |||
紙碗成品 | 感官指標 | GB/T 27591 | GB/T 27591 |
容量偏差 | |||
滲漏性能 | |||
抗壓強度 | |||
鉛(以Pb計) | GB/T 27591 GB11680 |
GB/T 5009.78 | |
砷(以As計) | |||
熒光性物質(zhì) | |||
大腸菌群 | |||
致病菌 | |||
蒸發(fā)殘渣- | GB/T 27591 GB9687 |
GB/T 5009.60 | |
高錳酸鉀消耗量 | |||
脫色試驗 |